Strona 1 z 2

Ping FFA

Napisano: 3 wrz 2015, o 18:55
autor: Info od Boga
Wtam mam dość nietypowy problem.

Gram na FFA juz dosyć długo lecz mam na nim ping ponad 100 ms.


Problem tkwi w tym że aby na FFA mam ten ping moge wejść na dd2 ping 20-30.
Tylko na FFA mi pinguje.
Może administracja ma jakis pomysł jak to rozwiązać?

Postrzelał bym :)

Pomocy!

Ping FFA

Napisano: 3 wrz 2015, o 19:14
autor: Chrupus
Myślę, że powinieneś się dogadać z Nowym bo ma wręcz przeciwnie na odwrót zupełnie inaczej :D Pokaż winmtr, jest temat od tego

Ping FFA

Napisano: 3 wrz 2015, o 19:28
autor: Beton
Ffa szwankuje,ale administracjia działa

Ping FFA

Napisano: 3 wrz 2015, o 19:43
autor: Info od Boga
nIe znam sie na tym programie ale jakoś zrobilem :)


|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.115.1 - 2 | 275 | 271 | 1 | 2 | 13 | 2 |

| 192.168.121.1 - 2 | 275 | 271 | 4 | 8 | 29 | 6 |

| 88-199-128-1.tktelekom.pl - 2 | 280 | 277 | 4 | 8 | 119 | 7 |

| 88-199-129-254.tktelekom.pl - 2 | 280 | 277 | 4 | 9 | 178 | 7 |

| 195.136.104.5 - 3 | 268 | 262 | 5 | 10 | 206 | 7 |

| war-cx1.tpix.pl - 2 | 279 | 276 | 9 | 16 | 211 | 11 |

| war-cx3.tpix.pl - 2 | 279 | 276 | 10 | 14 | 128 | 12 |

| ecoserver.thinx.pl - 1 | 284 | 282 | 10 | 15 | 189 | 19 |

| 31.186.80.103 - 2 | 280 | 277 | 10 | 15 | 196 | 12 |

| s32.shooters.pl - 2 | 279 | 276 | 9 | 14 | 208 | 11 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Oto ci chodzilo?

do tego wycinek z cmd:
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\szatek>tracert 195.42.112.8

Śledzenie trasy do s8.shooters.pl [195.42.112.8]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:

1 1 ms 1 ms 2 ms 192.168.115.1
2 7 ms 9 ms 8 ms 192.168.121.1
3 9 ms 6 ms 10 ms 88-199-128-1.tktelekom.pl [88.199.128.1]
4 5 ms 4 ms 9 ms 88-199-129-254.tktelekom.pl [88.199.129.254]
5 17 ms 10 ms 15 ms 88-199-10-213.tktelekom.pl [88.199.10.213]
6 11 ms 10 ms 15 ms shooters.thinx.pl [212.91.0.39]
7 10 ms 9 ms 9 ms s8.shooters.pl [195.42.112.8]

Śledzenie zakończone.

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 05:21
autor: Axl
Tylko że zrób ten test i tracerta wtedy gdy masz ten wysoki ping ;)
I skoro masz problem z FFA to dlaczego wklejasz nam wyniki z połączeń do serwera DD2 ???

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 16:15
autor: Info od Boga
Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\szatek>tracert 91.185.185.32

Śledzenie trasy do s32.shooters.pl [91.185.185.32]
z maksymalną liczbą 30 przeskoków:

1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.115.1
2 10 ms 10 ms 15 ms 192.168.121.1
3 9 ms 7 ms 7 ms 88-199-128-1.tktelekom.pl [88.199.128.1]
4 9 ms 8 ms 8 ms 88-199-129-254.tktelekom.pl [88.199.129.254]
5 10 ms 7 ms 8 ms 195.136.104.5
6 12 ms 13 ms 14 ms war-cx1.tpix.pl [195.149.232.5]
7 13 ms 12 ms 10 ms war-cx3.tpix.pl [195.149.239.17]
8 11 ms 12 ms 14 ms ecoserver.thinx.pl [212.91.1.1]
9 13 ms 16 ms 14 ms 31.186.80.103
10 20 ms 10 ms 11 ms s32.shooters.pl [91.185.185.32]

Śledzenie zakończone.

C:\Users\szatek>

Mam ping ponad 120 ms.

sory za wcześniejsze pomiary pomyliłem ip.

Mam duzy ping ale go nie odczuwam grając na FFA.
Nie wiem czym to jest spowodowane, przeinstalowałem windowsa i niec nie pomaga.

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 16:27
autor: ~ yay ~, for Equestria!
Ten drugi traceroute wygląda normalnie.
Pierwszy (ten z winMTR - nie używaj tego wbudowanego) pokazuje problemy u Ciebie w sieci - pomiędzy 192.168.121.1, a 88-199-128-1.tktelekom.pl i to taki pojawiający się od czasu do czasu, nie cały czas. Ty nie masz pingu 120 cały czas, prawda? Wejdź na serwer, wpisz net_graph 3 i popatrz tam na ping (xxx ms).

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 16:37
autor: Info od Boga
o to chodzi ze caly czas mam ten ping na FFA mozemy zagrac teraz na FFA potem na dd2 i zobaczysz moj ping FFA ponad 120 ms a dd2 20-40 ms

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 18:15
autor: MAYER
witam, mam ten sam problem, jak grałem na FFA to ping miałem koło 60-70 a teraz już ponad 130 cały czas i nie wiem co jest nie tak...;/

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 18:21
autor: ~ yay ~, for Equestria!
Rozumiem, że Ciebie to trzeba osobiście o trasę/wynik winMTR poprosić, bo jak prosili w drugim i piątym poście to za mało? :-D

Użytkownik Info od Boga napisał:
o to chodzi ze caly czas mam ten ping na FFA mozemy zagrac teraz na FFA potem na dd2 i zobaczysz moj ping FFA ponad 120 ms a dd2 20-40 ms

Nie patrz na TAB/scoreboard/wyniki - tam ping odświeża się bardzo rzadko, a na net_graph. Na net_graphie masz cały czas 120+?
Pokaż jeszcze raz winMTR do 91.185.185.32 - zostaw go odpalonego na 10-15 minut, podczas grania na FFA. Niemożliwe jest, żebyś średni ping w winMTR miał w okolicach 30, a na serwerze caly czas 120 - średnia tak nie działa ;-D.

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 18:23
autor: MAYER
dobra już robię, nie doczytałem do końca post od Chrupusa :P

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 18:41
autor: MAYER
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| homerouter.cpe - 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.220.84.82 - 0 | 52 | 52 | 26 | 41 | 61 | 27 |
| 10.220.92.122 - 0 | 52 | 52 | 28 | 44 | 65 | 47 |
| pozche-i1-BE7-832.plusnet.pl - 0 | 52 | 52 | 24 | 45 | 66 | 47 |
| wawlim-i4-gi2-0-0.plusnet.pl - 0 | 52 | 52 | 21 | 44 | 68 | 30 |
| wawbal-i2-BE12.plusnet.pl - 0 | 52 | 52 | 32 | 47 | 68 | 50 |
| war-cx1.tpix.pl - 0 | 52 | 52 | 102 | 119 | 145 | 117 |
| war-cx3.tpix.pl - 0 | 52 | 52 | 32 | 45 | 66 | 34 |
| shooters.thinx.pl - 0 | 52 | 52 | 46 | 64 | 84 | 62 |
| s8.shooters.pl - 0 | 52 | 52 | 48 | 64 | 86 | 70 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 19:00
autor: ~ yay ~, for Equestria!
No i dlaczego pokazałeś mi trasę do s8.shooters.pl czyli pewnie wkleiłeś w program IP 195.42.112.8 (DD2), skoro Twój problem podobno występuje na FFA - s32.shooters.pl/91.185.185.32?
Meh

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 19:03
autor: MAYER
sory za pomyłke


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| homerouter.cpe - 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.220.84.82 - 0 | 52 | 52 | 31 | 45 | 68 | 57 |
| 10.220.92.122 - 0 | 52 | 52 | 24 | 44 | 69 | 34 |
| pozche-i1-BE7-832.plusnet.pl - 0 | 52 | 52 | 19 | 41 | 69 | 28 |
| wawlim-i4-gi2-0-0.plusnet.pl - 0 | 52 | 52 | 34 | 49 | 69 | 58 |
| wawbal-i2-BE12.plusnet.pl - 0 | 52 | 52 | 27 | 49 | 75 | 27 |
| war-cx1.tpix.pl - 0 | 52 | 52 | 103 | 126 | 167 | 133 |
| war-cx3.tpix.pl - 0 | 52 | 52 | 26 | 48 | 71 | 59 |
| rev-212.91.8.139.atman.pl - 0 | 52 | 52 | 48 | 66 | 100 | 70 |
| 31.186.80.103 - 0 | 52 | 52 | 50 | 65 | 89 | 68 |
| s32.shooters.pl - 0 | 52 | 52 | 50 | 69 | 94 | 75 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Ping FFA

Napisano: 4 wrz 2015, o 19:06
autor: Info od Boga
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.115.1 - 1 | 553 | 550 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 192.168.121.1 - 1 | 557 | 555 | 4 | 7 | 82 | 5 |
| 88-199-128-1.tktelekom.pl - 1 | 552 | 549 | 4 | 8 | 62 | 8 |
| 88-199-129-254.tktelekom.pl - 0 | 564 | 564 | 4 | 7 | 56 | 8 |
| 195.136.104.5 - 1 | 560 | 559 | 5 | 8 | 62 | 6 |
| war-cx1.tpix.pl - 1 | 549 | 545 | 9 | 15 | 79 | 10 |
| war-cx3.tpix.pl - 1 | 549 | 545 | 9 | 13 | 125 | 11 |
| ecoserver.thinx.pl - 1 | 557 | 555 | 9 | 13 | 106 | 11 |
| 31.186.80.103 - 1 | 553 | 550 | 9 | 13 | 61 | 18 |
| s32.shooters.pl - 1 | 549 | 545 | 9 | 12 | 63 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Gralem z 10 minut jak mnie wywaliło to przestalem ping 120+ czasem spadl do 90